www.albacetediario.es
Más del 20% de los castellano-manchegos se ha contagiado de covid en estos dos años de pandemia
Ampliar

Más del 20% de los castellano-manchegos se ha contagiado de covid en estos dos años de pandemia

domingo 30 de enero de 2022, 13:40h

google+

linkedin

Comentar

Imprimir

Enviar

Más del 20% de los castellano-manchegos se ha contagiado de covid en estos dos años de pandemia. Uno de cada cinco españoles ha dado positivo

Por comunidades, un total de diez, más la ciudad autónoma Melilla, superan la media nacional de contagios con respecto a la población, encabezadas por Navarra (31 %) y seguidas por País Vasco (27'2 %), Aragón (26,9 %), La Rioja y Cataluña (25'9 % ambas) y Castilla y León (24,6 %).

Completan este listado por encima de la media Melilla (22,3 %), Comunitat Valenciana (21'8 %), Madrid (21'7 %), Murcia (21 %) y Castilla-La Mancha (20'8 %), mientras que la ciudad autónoma de Ceuta tiene el mismo porcentaje que España (20,7 %).

Por debajo de la media nacional en porcentaje de población que se ha visto afectada por el coronavirus se sitúan Extremadura (19,6 %), Cantabria (18'6 %), Baleares (18'4 %), Asturias (16,6 %), Galicia (16 %), Andalucía (14,5 %) y Canarias (11,3 %).

CCAA POBLACIÓN CASOS % POB % CASOS TASA CASOS % CASOS/POB
ANDALUCÍA 8.476.718 1.232.983 17,9 12,6 145,46 14,5
CATALUÑA 7.652.069 1.983.440 16,2 20,3 259,20 25,9
MADRID 6.747.425 1.463.343 14,3 15,0 216,87 21,7
C.VALENCIANA 5.028.650 1.096.439 10,6 11,2 218,04 21,8
GALICIA 2.702.244 433.345 5,7 4,4 160,36 16,0
CAST. Y LEÓN 2.401.230 591.253 5,1 6,0 246,23 24,6
CANARIAS 2.237.309 253.882 4,7 2,6 113,48 11,3
PAIS VASCO 2.189.310 595.846 4,6 6,1 272,16 27,2
C. LA MANCHA 2.045.384 425.113 4,3 4,3 207,84 20,8
MURCIA 1.504.607 315.577 3,2 3,2 209,74 21,0
ARAGÓN 1.330.445 358.499 2,8 3,7 269,46 26,9
BALEARES 1.210.750 222.498 2,6 2,3 183,77 18,4
EXTREMADURA 1.061.768 207.677 2,2 2,1 195,60 19,6
ASTURIAS 1.018.775 169.401 2,2 1,7 166,28 16,6
NAVARRA 656.487 203.703 1,4 2,1 310,29 31,0
CANTABRIA 582.357 108.206 1,2 1,1 185,81 18,6
RIOJA 315.926 81.682 0,7 0,8 258,55 25,9
MELILLA 84.496 18.878 0,2 0,2 223,42 22,3
CEUTA 84.032 17.365 0,2 0,2 206,65 20,7
TOTAL 47.329.982 9.779.130 100,0 100,0 206,62 20,7
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

google+

linkedin

Comentar

Imprimir

Enviar


+
0 comentarios